Find your DGA here.
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| D | Beverlee Stilwell | 6-3187 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| D | Daniel Shepard | 6-5566 | Daniel Shepard | 6-5566 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| B | Sarah Ober-Hicks | |||
| B | Leah Smith | |||
| B | Shanda Sorensen | |||
| B | Margie Altekruse | Margie Altekruse | ||
| B | Glen Bennett | 6-5039 | Sarah Ober-Hicks | |
| B | Jacklyn Christiansen | 6-3513 | Jacklyn Christiansen | 6-3513 |
| B | Knight Campus DGA | Moira Kiltie | 6-3188 | |
| B | Moira Kiltie | 6-3188 | Shanda Sorensen |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| D | Karen Jefferis | 6-2875 | Karen Jefferis | 6-2875 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| D | Karen Jefferis | 6-2875 | Karen Jefferis | 6-2875 |
| D | Juliati Lengkong | Juliati Lengkong | ||
| D | Leah Elliott |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | David Landrum | 6-3181 | David Landrum | 6-3181 |
| A | Leah Elliott |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Thomas Favreau | 6-3397 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Teodoro Reyes-Ramirez | 6-4116 | Teodoro Reyes-Ramirez | 6-4116 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Karen Jefferis | 6-2875 | Karen Jefferis | 6-2875 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Zara Logue | Angela Svetich | 6-1119 | |
| A | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Angela Svetich | 6-1119 | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | |
| A | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Laura Jacek | 6-1420 | Laura Jacek | 6-1420 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Angela Svetich | 6-1119 | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Laura Jacek | 6-1420 | Laura Jacek | 6-1420 |
| A | Stephanie Luiere |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Angela Svetich | 6-1119 | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Wendy Heldmann | 6-8226 | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | |
| A | Juliati Lengkong | Wendy Heldmann | 6-8226 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Angela Svetich | 6-1119 | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Angela Svetich | 6-1119 | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | |
| A | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Angela Svetich | 6-1119 | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Angela Svetich | 6-1119 | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Juliati Lengkong | DSGN PAST GRANTS Post Award DGA | ||
| A | Alisa Naleway | Juliati Lengkong | ||
| A | Leah Elliott | Alisa Naleway | ||
| A | Angela Svetich | 6-1119 | Angela Svetich | 6-1119 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Melissa Bowers | 6-1506 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | David Yorgesen | 6-1539 | |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | Mark Adams | 6-4184 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Mark Adams | 6-4184 | ||
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | ||
| A | Lacey Breaux | 6-1636 | ||
| A | Carissa Callihan | 6-4958 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | David Yorgesen | 6-1539 |
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Lacey Breaux | 6-1636 | ||
| A | Carissa Callihan | 6-4958 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | ||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Cynthia Stockwell | 6-0934 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Cynthia Stockwell | 6-0934 |
| A | Benisha Young | David Yorgesen | 6-1539 | |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Melissa Bowers | 6-1506 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Ashley Rankin | |||
| A | Kasi Smart | |||
| A | Benisha Young | |||
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | ||
| A | Monica McLellan | 6-1766 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lisa Ross | 6-4005 | ||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Kasi Smart | |||
| A | Benisha Young | Lisa Ross | 6-4005 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | ||
| A | Monica McLellan | 6-1766 | ||
| A | Ashley Rankin |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Benisha Young | David Yorgesen | 6-1539 | |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Melissa Bowers | 6-1506 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | David Harbin | ||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Marilyn Reid | Holly Lakey | 6-6436 | |
| A | David Yorgesen | 6-1539 | David Yorgesen | 6-1539 |
| A | Benisha Young | Mark Adams | 6-4184 | |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | Melissa Bowers | 6-1506 |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Carissa Callihan | 6-4958 |
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | David Harbin | |
| A | Ashley Rankin | Christopher Hogansen | 6-9055 | |
| A | Kasi Smart | Rachel Janecek | ||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Perri Schodorf | 6-4084 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Benisha Young | Perri Schodorf | 6-4084 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | David Harbin | ||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| Renee Dorjahn | 6-5965 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | David Yorgesen | 6-1539 | David Yorgesen | 6-1539 |
| A | Benisha Young | Melissa Bowers | 6-1506 | |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Marie Greig | 6-1979 |
| A | Ashley Rankin | Crystal Newton | ||
| A | Kasi Smart |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Benisha Young | David Yorgesen | 6-1539 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | Marie Greig | 6-1979 | |
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | David Yorgesen | 6-1539 |
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Melissa Bowers | 6-1506 | ||
| A | Lacey Breaux | 6-1636 | ||
| A | Carissa Callihan | 6-4958 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | ||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Lori O'Hollaren | 6-1521 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Lori O'Hollaren | 6-1521 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | Marie Greig | 6-1979 | |
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Benisha Young | Holly Lakey | 6-6436 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | David Harbin | ||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Benisha Young | Lori O'Hollaren | 6-1521 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | Marie Greig | 6-1979 | |
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | David Harbin | |
| A | Ashley Rankin | Holly Lakey | 6-6436 | |
| A | Benisha Young | Cindy Nelson | 6-5063 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Mackenzie Karp | 6-3606 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | Lisa Emanuel | 6-6428 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Sheila Keen | 6-4852 | ||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Cindy Nelson | 6-5063 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Sheila Keen | 6-4852 | Mark Adams | 6-4184 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | David Harbin | |
| A | David Yorgesen | 6-1539 | Cindy Nelson | 6-5063 |
| A | Benisha Young | Lori O'Hollaren | 6-1521 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| A | Melinda Kirk | 6-4556 | David Yorgesen | 6-1539 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Crystal Newton |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Cindy Nelson | 6-5063 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| A | Ashley Rankin | Mark Adams | 6-4184 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | David Harbin | |
| A | Ashley Rankin | Holly Lakey | 6-6436 | |
| A | Benisha Young | Cindy Nelson | 6-5063 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| A | Kasi Smart | Mark Adams | 6-4184 | |
| A | Lacey Breaux | 6-1636 | ||
| A | Carissa Callihan | 6-4958 | ||
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Crystal Newton |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lauren Pinchin | 6-4806 | ||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Cindy Nelson | 6-5063 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Lauren Pinchin | 6-4806 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Ashley Rankin | Lori O'Hollaren | 6-1521 | |
| A | Benisha Young | Mark Adams | 6-4184 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Carissa Callihan | 6-4958 |
| A | Kasi Smart | Marie Greig | 6-1979 | |
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lisa Owens | 6-4624 | ||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Holly Lakey | 6-6436 | ||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton | |||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Benisha Young | Mark Adams | 6-4184 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Sheila Keen | 6-4852 | Carissa Callihan | 6-4958 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Marie Greig | 6-1979 |
| A | Ashley Rankin | David Harbin | ||
| A | Kasi Smart | Christopher Hogansen | 6-9055 | |
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Sheila Keen | 6-4852 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Crystal Newton | |||
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Cindy Nelson | 6-5063 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | Lori O'Hollaren | 6-1521 |
| A | Sheila Keen | 6-4852 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Lacey Breaux | 6-1636 |
| A | Ashley Rankin | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Kasi Smart | Lisa Emanuel | 6-6428 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Lori O'Hollaren | 6-1521 | Holly Lakey | 6-6436 |
| A | Benisha Young | Lori O'Hollaren | 6-1521 | |
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | W Alayne Switzer | 6-3439 |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | Marie Greig | 6-1979 | ||
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Monica McLellan | 6-1766 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | W Alayne Switzer | 6-3439 | ||
| A | Benisha Young | Holly Lakey | 6-6436 | |
| A | Monica McLellan | 6-1766 | Mark Adams | 6-4184 |
| A | Ashley Rankin | Lacey Breaux | 6-1636 | |
| A | Kasi Smart | Carissa Callihan | 6-4958 | |
| A | David Harbin | |||
| A | Christopher Hogansen | 6-9055 | ||
| A | Rachel Janecek | |||
| A | Jennifer Maguire | 6-0992 | ||
| A | Elliot Morgan | |||
| A | Cindy Nelson | 6-5063 | ||
| A | Crystal Newton |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Melinda Kirk | 6-4556 |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
| A | Shelley Elliott | 6-4526 | ||
| A | Benisha Young | |||
| A | Stephanie Gray | 6-4819 | ||
| A | Monica McLellan | 6-1766 | ||
| A | Ashley Rankin | |||
| A | Kasi Smart |
| Team | Pre-Award DGA | Pre-Award DGA Phone | Post-Award DGA | Post-Award DGA Phone |
|---|---|---|---|---|
